海门市集中采购目录
类 别 | 项目名称 | 备注 | |
货 物 类 |
通用设备(20万以下《网上商城政府采购主目录》内商品原则上在江海商城采购) | 电器设备类 | |
电视机 | 配置限额3000元/台 | ||
电冰箱 | |||
摄影、摄像器材类 | |||
摄像机类 | |||
中档摄像机 | 配置限额6000元/台 | ||
其他摄像机 | 非标准配置 | ||
照相机类 | |||
普通照相机 | 配置限额2000元/台 | ||
中档照相机 | 配置限额4000元/台 | ||
其他照相机 | 非标准配置 | ||
空气调节设备类 | |||
空调机类 | |||
1P壁挂式空调 | 配置限额2500元/台 | ||
1.5P壁挂式空调 | 配置限额3000元/台 | ||
2P壁挂式空调 | 配置限额4000元/台 | ||
3P柜式空调 | 配置限额5000元/台 | ||
4P柜式空调 | 配置限额8000元/台 | ||
5P柜式空调 | 配置限额10000元/台 | ||
精密空调 | |||
中央空调 | |||
除湿设备 | |||
其他空调设备 | 非标准配置 | ||
办公自动化设备类 | |||
计算机设备类 | |||
台式电脑类 | |||
普通台式电脑 | 配置限额3500元/台 | ||
中档台式电脑 | 配置限额4500元/台 | ||
其他台式电脑 (含一体机) |
非标准配置 | ||
台式机主机 | |||
教学用台式电脑 | 配置限额3200元/台 | ||
笔记本电脑类 | |||
普通笔记本电脑 | 配置限额5500元/台 | ||
中档笔记本电脑 | 配置限额7000元/台 | ||
其他笔记本电脑 | 非标准配置 | ||
服务器 | |||
工作站 | |||
小型机 | |||
打印设备类 | |||
A4打印机 | 配置限额2500元/台 | ||
A3打印机 | 配置限额6000元/台 | ||
货 物 类 |
通用设备(20万以下《网上商城政府采购主目录》内商品原则上在江海商城采购)) | 彩色打印机 | |
票据打印机 | |||
其他打印机 | 非标准配置 | ||
复印机类 | |||
中档复印机 | 配置限额10000元/台 | ||
高档复印机 | 配置限额32000元/台 | ||
彩色复印机 | |||
其他复印机 | 非标准配置 | ||
速印机 | 配置限额25000元/台 | ||
多功能一体机 | |||
传真机类 | |||
普通传真机 | 配置限额2000元/台 | ||
其他传真机 | 非标准配置 | ||
碎纸机★ | 900元/台 | ||
投影仪类 | |||
移动投影仪 | 配置限额8000元/台 | ||
固定投影仪 | 配置限额12000元/台 | ||
其他投影仪 | 非标准配置 | ||
扫描仪类 | |||
普通扫描仪 | 配置限额2500元/台 | ||
高速双面扫描仪 | 配置限额12000元/台 | ||
其他扫描仪 | 非标准配置 | ||
显示器 | |||
不间断电源(UPS) | |||
其他办公自动化设备类 | |||
刻录机 | |||
自助智能终端设备 | |||
安全监控设备 | |||
装订机 | |||
LED屏 | |||
货 物 类 |
家(厨)具 | 办公用钢木制品等 | |
教学用钢木制品等 | |||
食堂厨具 | |||
专用耗材 | 其他专用材料 | ||
供电设备及主材 | 指市政工程用 | ||
路灯设备及主材 | |||
计算机通用软件 | 操作系统 | ||
数据库管理系统 | |||
中间件软件 | |||
办公软件 | |||
防病毒软件 | |||
教学软件 | |||
货 物 类 |
专用设备 | 通信设备类 | |
移动通信设备 | 指移动执法设备等。 | ||
网络设备类 | |||
路由器 | |||
交换机 | |||
网络存储设备 | |||
网络监控设备 | |||
货 物 类 |
专用设备 | 网络测试设备 | |
网络安全产品 | |||
计划生育设备 | |||
消防设备 | |||
道路清扫及环卫设备 | |||
档案、保密设备类 | |||
档案设备 | |||
科研设备 | |||
广播电视、影像设备 | |||
灯光、音响设备 | |||
体育设备及健身器材 | |||
电梯和起重机类 | |||
电梯 | |||
其他专用设备类 | |||
环保设备 | |||
实训设备 | 非市本级教育系统 | ||
货 物 类 |
教育系统专用设备 | 教学、科研设备类 | |
专用教室设备类 | |||
理化生专用教室设备 | |||
数学专用教室设备 | |||
计算机专用教室设备 | |||
通用技术专用教室设备 | |||
艺术教育专用教室设备 | |||
学科功能专用教室设备 | |||
多媒体专用教室设备 | |||
心理咨询室设备 | |||
电子阅览室设备 | |||
学生活动专用教室设备 | |||
多媒体教学设备类 | |||
电子黑板 | |||
电子白板 | |||
多媒体显示设备 | |||
投影仪配件 | |||
音乐设备类 | |||
钢琴 | |||
电子琴 | |||
数码钢琴 | |||
乐队器材 | |||
体育器材及设备类 | |||
篮球架 | |||
乒乓球桌 | |||
体测、训练设备 | |||
教学实训设备类 | |||
机电实训设备 | |||
电子实训设备 | |||
机械实训设备 | |||
服装实训设备 | |||
商贸实训设备 | |||
阅卷考评系统 | |||
货 物 类 |
交通工具 | 汽车类 | |
轿车 | 协议供货,不高于18万元/辆 | ||
载客汽车 | |||
旅行面包车 | |||
公共汽车 | |||
其他载客汽车 | |||
商务车 | 协议供货,不高于25万元/辆 | ||
专用汽车 | |||
消防车 | |||
警用专用车 | |||
救护车 | |||
其他特种车辆 | |||
摩托车 | |||
船只类 | |||
工程类(含建筑垃圾再生产品) | ★ | 400万元(含)以上,执行《招标投标法》 | |
服务类 | 印刷服务类 | ||
内部期刊及资料 | |||
宣传资料、手册(卡) | |||
报表、合同 | |||
工作底稿 | |||
收(票)据 | |||
信息化项目监理服务 | |||
信息技术、信息管理软件的开发 | |||
维修类 | |||
设备维保 | |||
其他 | |||
网络维护 | |||
机房改造 | |||
软件维护 | |||
线路租赁★ | |||
交通工具的维护保障类 | 2.5万元以上大修 | ||
车辆保险 | |||
车辆维修和保养服务 | |||
物业管理(含保安)服务类 | ★单独保安服务实行分散采购 | ||
办公场所物业管理 | |||
系统集成 | |||
其他服务类 | |||
绿化养护 | 指社会公共绿化养护 | ||
财务审计及绩效评价 | |||
档案整理服务 | |||
信息化项目设计服务 | |||
展会、布展服务 | 指博物馆、展览馆等布展服务 | ||
公开招标数额标准 | 货物类:单项或批量预算达到200万元(含)以上;服务类:单项或批量预算达到200万元(含)以上;工程类:400万元(含)以上执行《招标投标法》及其实施条例。 | ||
说明:1、政府集中采购是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购 或进行部门集中采购的行为。 2、分散采购是指采购人将采购限额标准以上的集中采购目录以外的项目自行组织采购或委托采购代理机构(经省网公布的)采购的行为。 3、★为新增项目或有变化项目 |
|||