2023年度海门区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第七批)
公示单位:南通市海门区农业农村局
公示时间:2023.6.21-2023.6.28(节假日顺延)
举报监督电话:68063826、68063822、82211779
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 总补贴额(元) | |
3206840123000011 | 海门街道 | 海门市开发区丰收农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZQ | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 26700.00 |
3206840523000031 | 临江镇 | 高东雪 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206840523000032 | 临江镇 | 海门市强旺农机作业服务专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206840523000033 | 临江镇 | 魏伟 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海者远导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | A100BD-2.5GD | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206840623000034 | 海门港新区 | 钱诗青 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 2100.00 |
3206840623000035 | 海门港新区 | 海门市付志云家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海者远导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | A100BD-2.5GD | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206840623000036 | 海门港新区 | 海门市昊宇家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海者远导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | A100BD-2.5GD | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206840723000014 | 常乐镇 | 海门鑫之海家庭农场 | 旋耕机 | 江苏神农农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 1500.00 |
3206840723000015 | 常乐镇 | 史利兵 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 840.00 |
3206840823000042 | 悦来镇 | 魏玉龙 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海者远导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | A100BD-2.5GD | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206840823000043 | 悦来镇 | 南通市海门区春郁农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206840823000044 | 悦来镇 | 南通市海门区春郁农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206840923000033 | 四甲镇 | 赵勇军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206840923000034 | 四甲镇 | 杜庆勇 | 旋耕机 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 1.00 | 1200.00 |
3206840923000035 | 四甲镇 | 崔高委 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海者远导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | A100BD-2.5GD | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206841023000009 | 余东镇 | 张小华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206841023000010 | 余东镇 | 王建新 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZQ | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 26700.00 |
3206841323000006 | 江心沙农场 | 刘金标 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘自动导航驾驶系统 | QY310BD-2.5GD | 海门市农业机械有限公司 | 2.00 | 10000.00 |
合计 | 19.0 | 124040.00 |
注:因资料不全等各种原因没享受到本批补贴的,请自行关注下一批补贴。