买足球的软件

图片
当前位置: 首页 > 常用查询 > 汽车时刻
海门站班次信息表
来源:南通市海门区交通运输局 发布时间:2020-08-24 字体:[ ]

                           海门站班次信息表
序号 终点站 时间 执行票价 营运方式 备注
序号 终点站 时间 执行票价 营运方式 备注
1 南京南站 7:50 100 公司经营

46 杭州 8:00 111 公司经营
2 南京南站 13:30 100 公司经营

47 杭州 13:15 111 公司经营
3 南京南站 16:00 100 公司经营

48 嘉兴 8:45 81 公司经营
4 南京站 9:30 100 公司经营

49 宁波 9:30 138 公司经营 启东配载
5 南京站 15:00 100 公司经营

50 阜阳 9:35 216 承包经营
6 苏州北广场站 7:30 48 公司经营

51 合肥 9:05 130 承包经营
7 苏州北广场站 10:00 48 公司经营

52 青岛 8:30 235 承包经营
8 苏州北广场站 13:30 48 公司经营

53 柯桥 15:00 116 承包经营
9 苏州北广场站 17:00 48 公司经营

54 上海总站 5:35 51 公司经营
10 苏州南站 7:10 73 公司经营 定制客运
55 上海总站 6:40 51 公司经营
11 苏州南站 8:30 73 公司经营 定制客运
56 上海总站 7:20 51 公司经营
12 苏州南站 9:50 73 公司经营 定制客运
57 上海总站 8:00 51 公司经营
13 苏州南站 10:50 73 公司经营 定制客运
58 上海总站 9:00 51 公司经营
14 苏州南站 13:00 73 公司经营 定制客运
59 上海总站 9:30 51 公司经营
15 苏州南站 14:20 73 公司经营 定制客运
60 上海总站 10:00 51 公司经营
16 苏州南站 15:30 73 公司经营 定制客运
61 上海总站 10:50 51 公司经营
17 苏州南站 16:40 73 公司经营 定制客运
62 上海总站 12:00 51 公司经营
18 常州 8:30 68 公司经营

63 上海总站 13:00 51 公司经营
19 常州 14:00 68 公司经营

64 上海总站 14:00 51 公司经营
20 无锡 8:00 50 公司经营

65 上海总站 15:00 51 公司经营
21 无锡 10:50 50 公司经营

66 上海总站 15:30 51 公司经营
22 无锡 13:55 50 公司经营

67 上海总站 16:30 51 公司经营
23 无锡 16:30 50 公司经营

68 上海总站 17:20 51 公司经营
24 昆山南站 8:20 44 公司经营

69 上海总站 18:30 51 公司经营
25 昆山南站 14:00 44 公司经营

70 上海川沙 7:26 65 公司经营
26 盐城 8:50 82 公司经营 启东配载
71 上海川沙 8:26 65 公司经营
27 盐城 14:00 82 公司经营 启东配载
72 上海川沙 9:16 65 公司经营
28 镇江 8:40 87 公司经营 启东配载
73 上海川沙 14:56 65 公司经营
29 镇江 14:00 87 公司经营 启东配载
74 上海川沙 16:16 65 公司经营
30 扬州东站 8:40 72 公司经营 启东配载
75 上海南站 5:46 58 公司经营
31 扬州东站 14:10 72 公司经营 启东配载
76 上海南站 7:46 58 公司经营
32 江阴 8:35 50 公司经营 启东配载
77 上海南站 8:46 58 公司经营
33 江阴 14:30 50 公司经营 启东配载
78 上海南站 9:36 53 公司经营
34 淮安南站 8:40 115 公司经营 启东配载
79 上海南站 10:16 58 公司经营
35 淮安南站 15:15 115 公司经营 启东配载
80 上海南站 10:35 58 承包经营
36 张家港 9:15 37 公司经营 启东配载
81 上海南站 10:56 53 公司经营
37 张家港 13:50 37 公司经营 启东配载
82 上海南站 11:46 53 公司经营
38 太仓 9:25 42 公司经营 启东配载
83 上海南站 12:46 53 公司经营
39 太仓 13:45 42 公司经营 启东配载
84 上海南站 13:56 58 公司经营
40 常熟南站 9:45 33 公司经营 启东配载
85 上海南站 14:46 58 公司经营
41 常熟南站 14:50 33 公司经营 启东配载
86 上海南站 15:36 58 公司经营
42 宜兴 8:50 87 公司经营 启东配载
87 上海南站 16:46 53 公司经营
43 兴化 13:50 72 公司经营 启东配载
88 上海南站 17:46 53 公司经营
44 泰州 14:10 64 公司经营 启东配载
89 上海南站 18:26 53 公司经营
45 大丰 7:10 54 承包经营







序号 终点站 时间 执行票价 营运方式 备注
1 海安 9:10 46 公司经营 启东配载
2 海安 14:40 46 公司经营 启东配载
3 如皋 9:10 37 公司经营 启东配载
4 如皋 14:40 37 公司经营 启东配载
5 启东 6:30 15 公司经营
6 启东 8:30 15 公司经营
7 启东 10:30 15 公司经营
8 启东 12:30 15 公司经营
9 启东 14:30 15 公司经营
10 启东 16:30 15 公司经营