南通市海门区公益性岗位补贴和社保补贴公示(2025年3月)
2025年3月
汇总单位(章):南通市海门区劳动就业管理处 单位:人,元
序号 | 申请单位名称 | 单位人数 | 岗位补贴金额 | 社保补贴金额 | 单位补贴金额 |
1 | 海门市三厂镇环境卫生管理所 | 4 | 4,980.00 | 5,181.52 | 10,161.52 |
2 | 江苏省海门中学 | 1 | 1,245.00 | 1,273.42 | 2,518.42 |
3 | 南通市海门区东洲国际学校 | 2 | 2,490.00 | 2,546.84 | 5,036.84 |
4 | 南通市海门区劳动事务中心 | 5 | 6,225.00 | 6,367.10 | 12,592.10 |
5 | 南通市海门区东洲长江路小学 | 1 | 1,245.00 | 1,263.67 | 2,508.67 |
6 | 南通市海门区能仁中学 | 1 | 1,245.00 | 1,273.42 | 2,518.42 |
7 | 南通市买足球的软件海门街道办事处 | 12 | 13,695.00 | 14,807.86 | 28,502.86 |
8 | 南通市海门区三厂工业园区管理委员会 | 1 | 1,245.00 | 1,263.67 | 2,508.67 |
9 | 南通市海门区祥净保洁服务有限公司 | 1 | 1,245.00 | 1,253.91 | 2,498.91 |
合计 | 28 | 33,615.00 | 35,231.41 | 68,846.41 |
本公示期为:2025年5月19日-2025年5月26日。在此期限内如对本公示有异议的,请致电:82212576反映。